5月7日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出485.11亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 34.87亿元),沪银( 27.81亿元),沪锡( 10.81亿元)。
资金流出前三分别为:豆油(-72.55亿元),豆粕(-48.97亿元),棕榈油(-43.49亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 34.87 | 1233.62 |
| 沪银 | 27.81 | 613.65 |
| 沪锡 | 10.81 | 108.46 |
| 螺纹钢 | 3.62 | 158.70 |
| 橡胶 | 2.23 | 91.77 |
| 纸浆 | 0.97 | 36.56 |
| 20号胶 | 0.74 | 42.93 |
| 国际铜 | 0.35 | 15.57 |
| PTA | -19.60 | 169.03 |
| 白糖 | -27.84 | 57.79 |
| 铁矿石 | -29.58 | 188.01 |
| 生猪 | -32.89 | 151.08 |
| 棉花 | -36.41 | 157.28 |
| 棕榈油 | -43.49 | 98.65 |
| 豆粕 | -48.97 | 173.74 |
| 豆油 | -72.55 | 124.88 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>