| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米期价受陈稻抛储传言影响大幅下跌,现货缺乏上涨动力,且中游渠道库存累积,畜禽产能去化带来需求转弱预期,导致近期期价陷入震荡走势。 |
| 南华期货 | 偏空 | 糙米拍卖传闻增加市场供应宽松预期,加上新季小麦上市,玉米饲用需求减少,5月玉米价格难以支撑。 |
| 国都期货 | 震荡 | 基层余粮减少使玉米供给压力有限,但港口及下游企业库存改善,以及替代品小麦即将上市,限制玉米价格上行空间,短期盘面或震荡调整。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 政策粮投放传闻扰动及小麦替代效应增强,压制玉米价格震荡走低;港口及下游企业库存回升,购销活跃,支撑玉米期价,短期维持窄幅震荡,中长期无产需缺口,价格筑底预期。 |
| 光大期货 | 震荡 | 受陈稻谷供应市场的利空传言影响,玉米期价快速下行,但五一假期期间东北和华北玉米价格整体变动幅度不大,市场购销僵持,销区价格抗跌性较强,短期内玉米价格或延续区间内窄幅调整。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>