据同花顺iFind数据显示,4月24日豆粕现货价格报3003.71元/吨,较上一日下跌11.72元/吨,当日跌幅为0.39%。
最近一周,豆粕价格累计下跌17.72元/吨,下跌幅度为0.59%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌329.15元/吨,下跌幅度为9.88%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月24日 | 3003.71 | -11.72 | -0.39% |
| 4月23日 | 3015.43 | -17.14 | -0.57% |
| 4月22日 | 3032.57 | 29.14 | 0.97% |
| 4月21日 | 3003.43 | -6 | -0.20% |
| 4月20日 | 3009.43 | -12 | -0.40% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>