5月7日,郑商所PTA期货仓单录得201860张,较上一交易日下降1008张;
最近一周,PTA期货仓单累计下降2568张,下降幅度为1.26%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长34179张,增长幅度为20.38%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 201860 | -1008 | -0.50% |
| 5月6日 | 202868 | -1560 | -0.76% |
| 4月30日 | 204428 | 400 | 0.20% |
| 4月29日 | 204028 | -1074 | -0.52% |
| 4月28日 | 205102 | 17937 | 9.58% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>