5月8日,大商所PP期货仓单录得14679手,较上一交易日下降16手;
最近一周,PP期货仓单累计下降376手,下降幅度为2.50%;最近一个月,PP期货仓单累计增长5927手,增长幅度为67.72%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 14679 | -16 | -0.11% |
| 5月7日 | 14695 | -64 | -0.43% |
| 5月6日 | 14759 | -296 | -1.97% |
| 4月30日 | 15055 | -1216 | -7.47% |
| 4月29日 | 16271 | 120 | 0.74% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>