5月8日,大商所豆粕期货仓单录得32080手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;最近一个月,豆粕期货仓单累计增长11500手,增长幅度为55.88%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 32080 | 0 | 0.00% |
| 5月7日 | 32080 | 0 | 0.00% |
| 5月6日 | 32080 | 0 | 0.00% |
| 4月30日 | 32080 | 0 | 0.00% |
| 4月29日 | 32080 | 4500 | 16.32% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>