5月11日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:05-11 10:00):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 4.39 | 0.19 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 4.39 | 0.19 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 4.22 | 0.11 |
| 鸡蛋 | 天津 | 4.09 | 0.16 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 4.5 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 济南 | 4.4 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 太原 | 4.2 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 西安 | 4.6 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 4.53 | 0.16 |
| 鸡蛋 | 南京 | 4.7 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 4.55 | 0.22 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 4.6 | 0.29 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 4.67 | 0.29 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 5.11 | 0.22 |
| 鸡蛋 | 福州 | 4.9 | 0.3 |
| 鸡蛋 | 广州 | 4.7 | 0.4 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 4.69 | 0.33 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 4.5 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 4.1 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 长春 | 4.2 | 0.3 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 4.1 | 0.2 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。