| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 玻璃样本企业库存环比和同比均显著增加,库存天数延长,显示市场供需压力加大,导致玻璃期货价格承压。 |
| 银河期货 | 震荡 | 节后中下游补库情绪好转,现货价格提涨,但库存环比增加且同比大幅增长,供需错配格局未实质改善,同时潜在复产及新增产线限制价格反弹高度,整体呈现震荡走势。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 玻璃现货价格持稳,但期货价格波动加剧;供需方面,浮法玻璃开工率和产能利用率小幅下降,库存环比增加,行业利润短期回落;宏观事件冲击加剧,市场情绪不稳。 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存高企,环比增加,供需消化压力较大,基本面改观有限,库存积压需进一步消化。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>