化工板块互有涨跌20号胶主力涨近3%

  5月13日,国内期市化工板块互有涨跌,20号胶主力涨近3%。截止目前,橡胶主力上涨1.91%,报18165.00元/吨;20号胶主力上涨2.93%,报15455.00元/吨;PTA主力下跌1.12%,报6372.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.15%,报9278.00元/吨。

5月13日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17750.00 17750.00 17825.00
20号胶 14975.00 14975.00 15015.00
合成橡胶 15750.00 15765.00 15590.00
PTA 6460.00 6462.00 6444.00
短纤 8136.00 8126.00 8126.00
PVC 5093.00 5105.00 5116.00
甲醇 2916.00 2915.00 2895.00
乙二醇 4836.00 4836.00 4818.00
对二甲苯 9438.00 9432.00 9386.00
聚丙烯 8810.00 8811.00 8735.00
苯乙烯 9303.00 9283.00 9283.00
尿素 1883.00 1883.00 1893.00
纯碱 1218.00 1221.00 1224.00
烧碱 2034.00 2035.00 2044.00
塑料 8275.00 8255.00 8197.00
玻璃 1056.00 1056.00 1061.00
纸浆 5138.00 5138.00 5136.00
瓶片 8384.00 8372.00 8382.00
原木 815.50 813.00 817.00
丙烯 8580.00 8568.00 8463.00
纯苯 8161.00 8178.00 8161.00
双胶纸 4080.00 4078.00 4070.00

  5月12日,商品市场仓单数据显示:

  丁二烯橡胶期货仓单0吨,环比上个交易日减少31480吨;

  纸浆仓库期货仓单201577吨,环比上个交易日增加2121吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;

  天然橡胶期货仓单137030吨,环比上个交易日持平;

  20号胶期货仓单35583吨,环比上个交易日减少604吨;

  乙二醇期货仓单8696手,环比上个交易日减少457手;

  聚丙烯期货仓单14762手,环比上个交易日增加400手;

  苯乙烯期货仓单292970手,环比上个交易日增加2388手;

  聚乙烯期货仓单13259手,环比上个交易日增加116手;

  聚氯乙烯期货仓单77322手,环比上个交易日增加2418手;

  瓶片期货仓单1341张,环比上个交易日减少35张;

  纯碱期货仓单4939张,环比上个交易日增加400张;

  尿素期货仓单15149张,环比上个交易日增加550张;

  玻璃期货仓单1028张,环比上个交易日减少1张;

  PX期货仓单1150张,环比上个交易日减少1000张;

  烧碱期货仓单193张,环比上个交易日减少86张;

  短纤期货仓单2831张,环比上个交易日持平;

  PTA期货仓单194267张,环比上个交易日减少1950张;

  截止北京时间5月12日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸、PTA、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17783.3 2609 17750 33 0.19%
纸浆 5150 2609 5138 12 0.23%
丁二烯橡胶 15650 2607 15900 -250 -1.60%
胶版印刷纸 4350 2607 4078 272 6.25%
PTA 6636.09 2609 6462 174 2.62%
玻璃 1056 2609 1056 0 0.00%
甲醇 3160 2609 2915 245 7.75%
尿素 1837.5 2609 1883 -45 -2.45%
纯碱 1232.14 2609 1221 11 0.89%
涤纶短纤 8204.18 2607 8126 78 0.95%
PX 9900 2607 9432 468 4.73%
烧碱 624 2607 2035 -85 -4.36%
瓶片 9125 2607 8372 753 8.25%
丙烯 9251 2607 8568 683 7.38%
聚氯乙烯 4879 2609 5105 -226 -4.63%
聚乙烯 8491.67 2609 8255 236 2.78%
原木 810 2607 813 -3 -0.37%
聚丙烯 9523.33 2609 8811 712 7.48%
乙二醇 5055 2609 4836 219 4.33%
苯乙烯 9600 2607 9283 317 3.30%
纯苯 8390 2606 8178 212 2.53%
20号胶 15601 2607 14975 626 4.01%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章