社保基金长期重仓股名单曝光(附股)

  财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金一季度末共现身595只股,其中,56股已连续持有超20个季度。

  作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至5月6日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在595家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有314只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,206只社保基金持有期超过两年,华侨城A中南传媒等56只获社保基金连续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有56个季度,最新全国社保基金四一三组合、全国社保基金一一八组合,位列公司第七大、第八大流通股东,持股量合计为8306.28万股,占流通股比例为1.20%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒华鲁恒升中原传媒等,已连续持有53、50、43个季度。

  社保基金连续持仓超5年的56只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,常熟银行三一重工太阳纸业等持股数量居前,社保基金分别持有2.54亿股、1.76亿股、1.63亿股。社保基金持股比例居前的有常熟银行凌霄泵业太阳纸业等,持股比例分别为8.42%、6.77%、5.91%。

  持仓变动来看,56只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有17只,环比增仓幅度较大的有建发股份华域汽车凌霄泵业等,持股量增幅达67.41%、62.65%、21.51%。减持的有17只,减持幅度较大的有天润乳业农产品中旗股份等,持股量降幅为63.46%、43.98%、43.67%。持股量保持不变的有22只。

  分行业来看,56只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、医药生物、汽车等行业的个股较为集中,分别有6只、6只、5只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升扬农化工蓝晓科技等。医药生物行业连续持有的个股有我武生物众生药业艾德生物等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有40只,创业板有15只,科创板有1只。

  社保基金连续持有的56只个股中,从一季度业绩来看,净利润同比增长的有34只,净利润增幅较高的有仙坛股份中原传媒鲁泰A,公司一季度净利润分别为4802.39万元、1.10亿元、1.48亿元,同比增幅为583.83%、234.61%、117.46%。净利润同比下降的有21只,降幅居前的有天润乳业华侨城A中旗股份,净利润同比分别下降1713.36%、303.09%、245.04%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有艾德生物宇通客车蓝晓科技等8只股。(数据宝)

  社保基金连续重仓股名单

代码 简称 连续持有期数 社保基金家数 持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%)
000069 华侨城A 56 2 8306.28 1.02 1.20
601098 中南传媒 53 1 1251.00 -8.55 0.70
600426 华鲁恒升 50 4 12214.91 19.18 5.77
000719 中原传媒 43 1 1054.11 -0.33 1.58
600486 扬农化工 42 1 1704.08 不变 4.23
000061 农产品 42 1 2570.99 -43.98 1.52
300357 我武生物 42 1 2608.11 不变 5.39
300055 万邦达 37 1 1599.27 不变 2.53
600057 厦门象屿 37 1 6326.76 11.46 2.89
600419 天润乳业 33 1 296.00 -63.46 0.92
300577 开润股份 33 1 646.28 不变 4.61
600741 华域汽车 33 2 4200.60 62.65 1.33
600176 中国巨石 33 2 8451.96 -17.42 2.11
002791 坚朗五金 32 2 676.26 -35.14 3.54
600031 三一重工 32 2 17578.45 10.79 2.08
300207 欣旺达 31 2 4219.68 2.43 2.47
002867 周大生 30 1 1211.80 -1.45 1.11
002317 众生药业 30 1 1370.67 -31.47 1.80
600612 老凤祥 30 2 1612.72 9.59 5.09
002078 太阳纸业 29 4 16346.39 2.51 5.91
601128 常熟银行 29 4 25399.41 -5.37 8.42
300487 蓝晓科技 28 1 494.99 不变 1.61
000726 鲁泰A 28 1 1491.01 不变 2.53
600066 宇通客车 28 1 4425.38 不变 2.00
000778 新兴铸管 28 2 7791.78 0.78 2.00
300196 长海股份 27 1 412.29 不变 1.67
603337 杰克股份 27 2 1090.43 不变 2.31
601928 凤凰传媒 27 1 1428.00 不变 0.56
300628 亿联网络 27 1 2430.99 11.98 3.36
000848 承德露露 26 2 3200.01 0.33 3.08
300685 艾德生物 25 1 1079.15 不变 2.77
600820 隧道股份 25 1 3330.00 1.83 1.06
601799 星宇股份 24 2 588.50 -9.28 2.06
603811 诚意药业 24 1 1450.80 -3.28 4.43
002430 杭氧股份 24 2 3671.06 不变 3.76
300783 三只松鼠 23 1 276.30 不变 0.99
300662 科锐国际 23 2 1118.69 -28.19 5.70
002847 盐津铺子 22 2 364.42 17.90 1.49
000028 国药一致 22 2 1142.12 不变 2.39
300395 菲利华 22 1 1169.90 -14.49 2.28
300408 三环集团 22 1 1360.00 不变 0.73
002746 仙坛股份 22 1 1560.00 不变 2.20
600597 光明乳业 22 1 1845.00 不变 1.34
601636 旗滨集团 22 1 2758.27 不变 1.03
688036 传音控股 22 2 3189.35 -2.85 2.80
600153 建发股份 22 2 5347.59 67.41 1.84
002833 弘亚数控 21 1 986.02 不变 3.42
002884 凌霄泵业 21 2 1849.44 21.51 6.77
601058 赛轮轮胎 21 1 4009.34 不变 1.22
601633 长城汽车 21 1 4359.99 5.83 0.70

相关文章