社保基金去年四季度抱团持有26股(附股)

  财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身574只个股前十大流通股东榜,新进164只,增持156只。

  证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在574只个股前十大流通股东名单中,合计持股量108.76亿股,期末持股市值合计1738.08亿元。持股变动显示,不变112只,减持142只,新进164只,增持156只。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行太阳纸业海信视像,持股量分别是有26840.05万股、15946.33万股、7523.57万股。

  从持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟银行,持股量占流通股比例为8.90%,其次是比音勒芬,社保基金持股比例为8.33%,持股比例居前的还有科锐国际明泰铝业英科再生等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.96亿股,常熟银行广汇能源等紧随其后,持股量分别为2.68亿股、2.36亿股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有313家,净利润增幅最高的是广西能源,公司2024年共实现净利润6298.80万元,同比增幅为3704.04%,净利润同比增幅居前的还有安迪苏汉得信息等,净利润分别增长2208.66%、842.28%。

  以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有408只,创业板有92只,科创板有74只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有64只、48只、47只个股上榜。

  市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨3.73%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,双林股份累计涨幅175.47%,表现最好,震裕科技一品红等分别上涨120.92%、114.01%位居其后;跌幅最大的是上海艾录,累计下跌35.19%。(数据宝)

  社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
002027 分众传媒 2 29566.04 4.07 2.05 传媒
601128 常熟银行 4 26840.05 不变 8.90 银行
600256 广汇能源 3 23627.40 -8.54 3.60 石油石化
601668 中国建筑 1 20517.00 不变 0.50 建筑装饰
000629 钒钛股份 1 19963.32 -4.94 2.17 钢铁
601600 中国铝业 1 17731.74 39.03 1.35 有色金属
002078 太阳纸业 4 15946.33 5.09 5.77 轻工制造
600031 三一重工 2 15866.57 7.46 1.87 机械设备
000807 云铝股份 1 15599.60 不变 4.50 有色金属
001979 招商蛇口 2 15102.20 -1.19 1.81 房地产
600219 南山铝业 1 15000.00 -4.37 1.29 有色金属
601918 新集能源 2 12107.15 1.65 4.67 煤炭
600282 南钢股份 1 10800.00 不变 1.75 钢铁
600988 赤峰黄金 3 10570.03 10.87 6.35 有色金属
600426 华鲁恒升 3 10249.23 -24.98 4.84 基础化工
600176 中国巨石 3 10234.59 26.88 2.56 建筑材料
600886 国投电力 2 9881.71 10.75 1.33 公用事业
000933 神火股份 3 9540.82 14.77 4.25 有色金属
000983 山西焦煤 1 9303.65 不变 2.01 煤炭
600048 保利发展 1 9071.75 不变 0.76 房地产
601877 正泰电器 2 8748.55 30.72 4.07 电力设备
002532 天山铝业 1 8721.31 8.82 2.11 有色金属
601677 明泰铝业 3 8661.36 26.80 7.26 有色金属
000069 华侨城A 2 8222.28 95.12 1.19 房地产
000680 山推股份 3 7833.08 -10.07 5.99 机械设备
601985 中国核电 1 7800.00 新进 0.41 公用事业
000778 新兴铸管 2 7731.78 57.15 1.98 钢铁
600060 海信视像 4 7523.57 31.01 5.81 家用电器
600383 金地集团 1 7314.88 27.27 1.62 房地产
600452 涪陵电力 1 7200.99 -0.03 4.69 公用事业
000975 山金国际 3 7144.27 37.63 2.87 有色金属
601000 唐山港 1 6662.16 新进 1.12 交通运输
600325 华发股份 1 6455.11 不变 2.51 房地产
600803 新奥股份 1 6253.43 3.17 2.20 公用事业
600970 中材国际 2 6226.92 -3.51 2.79 建筑装饰
000682 东方电子 1 5799.99 0.00 4.33 电力设备
000898 鞍钢股份 1 5776.00 新进 0.73 钢铁
002410 广联达 2 5686.56 87.45 3.58 计算机
600057 厦门象屿 1 5676.32 10.16 2.59 交通运输
002444 巨星科技 4 5448.03 5.59 4.77 机械设备
002153 石基信息 2 5408.73 73.73 3.38 计算机
600938 中国海油 1 5290.64 新进 1.86 石油石化
002202 金风科技 1 5242.00 不变 1.56 电力设备
002003 伟星股份 2 5100.01 1.19 5.05 纺织服饰
600547 山东黄金 2 5038.84 83.31 1.39 有色金属
600233 圆通速递 1 4966.24 新进 1.44 交通运输
000528 柳工 1 4800.00 -28.34 3.24 机械设备
601838 成都银行 1 4768.99 30.32 1.15 银行
601699 潞安环能 1 4709.99 47.14 1.57 煤炭
600968 海油发展 1 4706.37 27.37 0.46 石油石化

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章