8月13日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入41.80亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆粕( 9.00亿元),沪铜( 8.03亿元),沪金( 7.99亿元)。
资金流出前三分别为:焦炭(-1.14亿元),铁矿石(-0.95亿元),PTA(-0.44亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
豆粕 | 9.00 | 201.25 |
沪铜 | 8.03 | 363.15 |
沪金 | 7.99 | 935.91 |
菜油 | 6.19 | 86.07 |
沪银 | 5.68 | 299.80 |
棕榈油 | 4.37 | 110.39 |
沪铝 | 3.73 | 118.33 |
菜粕 | 3.21 | 43.23 |
硅铁 | -0.20 | 22.89 |
焦煤 | -0.21 | 181.73 |
苯乙烯 | -0.23 | 22.98 |
玉米淀粉 | -0.24 | 9.02 |
豆一 | -0.40 | 18.23 |
PTA | -0.44 | 52.22 |
铁矿石 | -0.95 | 165.18 |
焦炭 | -1.14 | 37.88 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>