最近一周,PVC期货仓单累计增长16801手,增长幅度为27.98%;
最近一个月,PVC期货仓单累计增长22416手,增长幅度为41.18%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月13日 | 76850 | 8984 | 13.24% |
8月12日 | 67866 | 2910 | 4.48% |
8月11日 | 64956 | 1745 | 2.76% |
8月8日 | 63211 | 2911 | 4.83% |
8月7日 | 60300 | 251 | 0.42% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>