8月14日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入29.19亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 6.57亿元),焦煤( 4.93亿元),棕榈油( 4.11亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-4.85亿元),沪铝(-1.72亿元),焦炭(-0.87亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪银 | 6.57 | 314.21 |
焦煤 | 4.93 | 169.33 |
棕榈油 | 4.11 | 114.06 |
燃油 | 3.34 | 39.11 |
沪金 | 2.46 | 938.78 |
豆粕 | 2.45 | 204.14 |
纯碱 | 1.45 | 102.01 |
菜粕 | 1.07 | 44.02 |
热卷 | -0.60 | 117.49 |
沥青 | -0.60 | 33.47 |
沪锡 | -0.67 | 34.02 |
生猪 | -0.75 | 63.96 |
豆油 | -0.86 | 131.87 |
焦炭 | -0.87 | 36.46 |
沪铝 | -1.72 | 116.64 |
沪铜 | -4.85 | 357.54 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>