8月7日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:08-07 20:05):
类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
---|---|---|---|
猪粮比 | 上海 | 5.85 | -0.07 |
猪粮比 | 北京 | 5.83 | -0.02 |
猪粮比 | 四川 | 5.77 | -0.12 |
猪粮比 | 重庆 | 5.74 | -0.03 |
猪粮比 | 天津 | 5.83 | -0.02 |
猪粮比 | 浙江 | 6.14 | -0.03 |
猪粮比 | 江苏 | 5.48 | -0.17 |
猪粮比 | 安徽 | 6.03 | -0.23 |
猪粮比 | 江西 | 5.21 | 0 |
猪粮比 | 山东 | 5.63 | -0.11 |
猪粮比 | 河南 | 5.63 | -0.05 |
猪粮比 | 河北 | 5.77 | 0.03 |
猪粮比 | 湖南 | 5.44 | -0.19 |
猪粮比 | 湖北 | 6.09 | -0.2 |
猪粮比 | 广东 | 6.54 | -0.03 |
猪粮比 | 福建 | 6.31 | -0.03 |
猪粮比 | 贵州 | 5.62 | -0.03 |
猪粮比 | 吉林 | 5.84 | -0.03 |
猪粮比 | 黑龙江 | 7.49 | -0.29 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。