最近一周,豆粕期货仓单累计下降25手,下降幅度为0.23%;
最近一个月,豆粕期货仓单累计下降30915手,下降幅度为73.89%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月15日 | 10925 | 0 | 0.00% |
8月14日 | 10925 | 2000 | 22.41% |
8月13日 | 8925 | -1925 | -17.74% |
8月12日 | 10850 | 0 | 0.00% |
8月11日 | 10850 | -100 | -0.91% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>