最近一周,塑料期货仓单累计增长1463手,增长幅度为24.87%;
最近一个月,塑料期货仓单累计增长1323手,增长幅度为21.97%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月15日 | 7345 | 0 | 0.00% |
8月14日 | 7345 | 357 | 5.11% |
8月13日 | 6988 | 686 | 10.89% |
8月12日 | 6302 | 20 | 0.32% |
8月11日 | 6282 | 400 | 6.80% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>