8月19日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入5.38亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:棕榈油( 5.93亿元),豆油( 2.81亿元),鸡蛋( 1.50亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-4.03亿元),沪铜(-2.82亿元),铁矿石(-2.04亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
棕榈油 | 5.93 | 115.92 |
豆油 | 2.81 | 131.52 |
鸡蛋 | 1.50 | 36.71 |
橡胶 | 1.17 | 58.14 |
菜油 | 1.00 | 77.41 |
白糖 | 0.69 | 37.58 |
螺纹钢 | 0.55 | 137.08 |
纯碱 | 0.54 | 107.26 |
焦煤 | -0.75 | 158.34 |
玻璃 | -0.80 | 82.14 |
PTA | -0.89 | 50.15 |
焦炭 | -0.91 | 33.94 |
原油 | -0.99 | 77.58 |
铁矿石 | -2.04 | 148.28 |
沪铜 | -2.82 | 337.58 |
沪银 | -4.03 | 293.49 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>