【基差】08月22日国内商品基差数据一览

08月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)

商品

基差

基差率

基差一年内

均值

最高

最低

黑色金属

不锈钢 900 6.59% 705.42 1190 185
锰硅 38 0.65% -10.45 226 -292
硅铁 8 0.14% 90.90 402 -316
焦炭 -188.5 -12.65% -182.43 11 -547

能源化工

纸浆 692 11.93% 598.48 1148 152
LPG 321 6.81% 507.62 934 -96
聚丙烯 160 2.23% 242.42 534 -127
合成橡胶 240 2.02% 241.98 1460 -650
尿素 21 1.19% -11.80 140 -215
乙二醇 38 0.84% 47.94 172 -57
对二甲苯 44 0.63% 281.71 1141 -507
丙烯 30 0.46% -171.58 52 -417
PTA -3 -0.06% -5.73 319 -192
瓶片 -18 -0.30% 37.16 366 -138
塑料 -62 -0.85% 212.67 909 -125
玻璃 -26 -2.27% 38.54 176 -151
甲醇 -108 -4.68% 59.22 427 -119
PVC -257 -5.39% -134.63 20 -335
橡胶 -875 -5.93% -368.40 1070 -2140
纯碱 -101 -8.25% -1.78 164 -199

农产品

棉纱 3490 14.82% 4205.98 5360 2755
菜籽 828 14.53% 557.64 1185 -227
玉米淀粉 232 8.50% 99.69 330 -98
花生 598 7.12% 209.28 936 -522
玉米 120 5.23% -32.22 135 -195
白糖 287 4.81% 359.19 842 13
生猪 260 1.84% 1298.12 3925 -380
菜油 60 0.60% 71.72 343 -172
豆油 2 0.02% 174.25 498 -72
棕榈油 -52 -0.55% 400.89 1418 -238
豆一 -35 -0.89% -10.55 466 -348
苹果 -94 -1.18% 487.03 1414 -1002
豆粕 -68 -2.25% 175.41 941 -145
豆二 -98 -2.65% 179.39 633 -140
鸡蛋 -83 -2.81% 358.19 1690 -1184

有色金属

氧化铝 192 5.77% 215.88 1502 -548
工业硅 505 5.46% 583.00 2390 -1355
碳酸锂 4040 4.87% 109.40 5820 -9670
铝合金 275 1.35% 230.19 710 -30
沪镍 940 0.78% 981.76 5500 -1330
沪铝 80 0.39% 2.08 310 -275
沪铜 140 0.18% 71.60 1175 -950
沪锡 70 0.03% 230.08 11000 -3820
沪锌 -75 -0.34% 174.98 1395 -535
沪铅 -155 -0.93% -181.90 520 -490
多晶硅 -2405 -4.91% -449.71 4980 -8205

贵金属

沪银 2 0.02% -37.44 224 -216
沪金 -1.2 -0.16% -2.43 24.28 -20.87

金融板块

中证1000 14.3 0.20% 78.15 245.5 -225.8
中证500 12.4 0.18% 37.85 160.7 -228.5
沪深300 -16 -0.37% 12.86 136.8 -142.7
上证50 -13.4 -0.46% 3.46 75.8 -103

备注:

1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数 固定参数。

2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。

3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。

免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。

期货品种

现货基准地

螺纹钢

上海

铁矿石

青岛港

焦煤

甘其毛都

焦炭

天津港

动力煤

秦皇岛

不锈钢

无锡

热卷

上海

硅铁

宁夏

线材

天津

锰硅

天津

玻璃

沙河

纯碱

沙河地区

甲醇

江苏

燃油

新加坡

PTA

华东

沥青

华东

纸浆

山东

乙二醇

华东

橡胶

云南

尿素

山东

短纤

国内

原油

迪拜

苯乙烯

华东

塑料

华北

LPG

山东

PVC

华东

低硫燃油

新加坡

20号胶

青岛

聚丙烯

华东

合成橡胶

中石化华北

烧碱

山东

对二甲苯

华东地区

瓶片

华南

纯苯

华东地区

丙烯

山东

菜粕

南通

苹果

山东烟台

棕榈油

广东

棉花

新疆

豆粕

连云港

白糖

国内

玉米

锦州港

豆油

日照

玉米淀粉

长春

生猪

河南

鸡蛋

德州

菜籽

江苏

花生

山东

菜油

江苏

豆一

哈尔滨

豆二

张家港

棉纱

山东

粳稻

哈尔滨

强麦

济宁

早籼稻

九江

普麦

阜阳

晚籼稻

九江

红枣

河北

原木

太仓

沪铜

上海

沪锡

上海

沪镍

上海

沪铝

上海

沪铅

上海

沪锌

上海

碳酸锂

江西

工业硅

华东

多晶硅

国内

氧化铝

广西

铝合金

华东

沪银

上海

沪金

上海

上证50

--

沪深300

--

中证500

--

中证1000

--

欧线集运

上海



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章