8月26日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出1.83亿。
具体品种表现上看,资金流入
前三分别为:沪金( 6.27亿元),鸡蛋( 1.86亿元),20号胶
( 1.77亿元)。
资金流出
前三分别为:沪银(-7.10亿元),燃油(-3.04亿元),焦煤(-2.35亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 6.27 | 914.12 |
| 鸡蛋 | 1.86 | 43.77 |
| 20号胶 | 1.77 | 28.48 |
| 豆油 | 1.36 | 115.46 |
| 沪锡 | 1.30 | 32.80 |
| 玻璃 | 1.30 | 78.95 |
| PTA | 1.20 | 54.71 |
| 豆粕 | 1.07 | 184.98 |
| 焦炭 | -0.89 | 33.06 |
| 生猪 | -0.91 | 64.90 |
| 沥青 | -0.92 | 30.65 |
| 沪铜 | -1.89 | 354.80 |
| 铁矿石 | -2.28 | 142.02 |
| 焦煤 | -2.35 | 157.47 |
| 燃油 | -3.04 | 28.85 |
| 沪银 | -7.10 | 299.34 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>