8月26日,郑商所菜油期货仓单录得3487张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单整体持平;
最近一个月,菜油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月26日 | 3487 | 0 | 0.00% |
8月25日 | 3487 | 0 | 0.00% |
8月22日 | 3487 | 0 | 0.00% |
8月21日 | 3487 | 0 | 0.00% |
8月20日 | 3487 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>