内容导航
小麦有关的股票有哪些?小麦相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性 克明面业(002661) 15.95 1.27%
100% 农产品(000061) 6.66 1.37%
67% 荃银高科() 12.38 4.56%
50% 丰乐种业(000713) 8.69 0.35%
49% 万向德农() 11.90 1.45%
44% 金健米业() 5.95 6.82%
32% 长青股份(002391) 8.84 1.26%
14% 牧原股份(002714) 118.75 0.31%
14% 天康生物(002100) 11.90 6.73%
12% 雏鹰退(002477) 0.17 0.00%
11% 中牧股份() 13.94 1.68%
11% 北大荒() 15.96 2.44%
10% 敦煌种业() 3.24 -4.99%
4% 西部牧业() 6.41 0.63%
2%
以上就是2020小麦概念股票有哪些?小麦股票龙头一览的内容了。
农业国企股票有,新五丰,唐人神002567,民和股份002234,天康生物002100,新希望000876,大康农业002505,荃银高科.,雏鹰农牧002477,新五丰公司主营生潴产业。
唐人神公司是中国生猪全产链。民家股份岀口鸡肉,天康生物生猪养殖,新希望饲料生产。