9月3日,截至收盘,国富潜力组合混合A-人民币(450003)较前一交易日净值下跌1.38%,跑输上证指数,单位净值
为1.07,累计净值
为2.9500。
国富潜力组合混合A-人民币基金成立于2007年3月22日,最新规模为11.58亿元,基金经理
为徐荔蓉,其在管基金情况如下所示:
徐荔蓉,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称![]() |
基金代码![]() |
截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国富价值成长一年持有期混合C | 010272 | 2025-09-03 | 2.56 | 9.64 | 46.21 |
国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 2025-09-03 | 2.57 | 9.68 | 46.81 |
国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 2025-09-03 | 1.28 | 8.63 | 44.70 |
国富优质企业一年持有期混合C | 012511 | 2025-09-03 | 1.27 | 8.61 | 44.56 |
国富中国收益混合A | 450001 | 2025-09-03 | -0.31 | 4.96 | 24.91 |
国富中国收益混合C | 018390 | 2025-09-03 | -0.32 | 4.91 | 24.39 |
国富潜力组合混合H-人民币 | 960021 | 2025-09-03 | -0.22 | 7.10 | 36.80 |
国富潜力组合混合A-人民币 | 450003 | 2025-09-03 | -0.28 | 7.09 | 36.91 |
国富研究精选混合A | 450011 | 2025-09-03 | -0.18 | 6.61 | 36.13 |
国富研究精选混合C | 018342 | 2025-09-03 | -0.19 | 6.57 | 35.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)