9月4日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值下跌2.77%,跑输上证指数
,单位净值
为1.29,累计净值
为1.2902。
国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为917.64万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:
黄欣,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称![]() |
基金代码![]() |
截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2025-09-04 | -5.83 | 4.56 | 53.70 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2025-09-04 | -0.63 | 4.04 | 17.02 |
国联安ESG300ETF![]() |
159653 | 2025-09-04 | -0.99 | 7.58 | 33.75 |
国联安沪深300![]() |
008390 | 2025-09-04 | -2.08 | 7.16 | 35.70 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2025-09-04 | -2.10 | 7.13 | 35.42 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2025-09-04 | -2.15 | 7.39 | 37.43 |
国联安中证医药![]() |
006569 | 2025-09-04 | -0.22 | 0.88 | 33.36 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2025-09-04 | -0.21 | 0.91 | 33.89 |
国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2025-09-04 | -1.87 | 7.24 | 32.32 |
国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2025-09-04 | -0.88 | 7.52 | 31.55 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2025-09-04 | -0.88 | 7.53 | 31.87 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2025-09-04 | -0.93 | 8.00 | 34.21 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2025-09-04 | -0.67 | 23.90 | 82.09 |
国联安科创ETF | 588180 | 2025-09-04 | -10.11 | 16.82 | 81.99 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2025-09-04 | -12.07 | 15.20 | 90.18 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2025-09-04 | -10.63 | 14.55 | 74.29 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2025-09-04 | -10.63 | 14.60 | 74.96 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2025-09-04 | -12.52 | 13.07 | 80.83 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2025-09-04 | -12.52 | 13.09 | 81.28 |
国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 2025-09-04 | -14.44 | 19.38 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)