最近一周,沪铅期货仓单累计下降3235吨,下降幅度为5.64%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计下降4566吨,下降幅度为7.78%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月5日 | 54090 | -954 | -1.73% |
9月4日 | 55044 | -830 | -1.49% |
9月3日 | 55874 | -554 | -0.98% |
9月2日 | 56428 | -373 | -0.66% |
9月1日 | 56801 | -524 | -0.91% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>