截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:沪深300 2509购4550( 419.61%)、沪深300 2509购4600( 418.75%)、沪深300 2509购4500( 337.89%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
沪深300 2509购4550 | 53.0 | 419.61% | 8 | 2.31% |
沪深300 2509购4600 | 33.2 | 418.75% | 8 | 2.31% |
沪深300 2509购4500 | 83.2 | 337.89% | 8 | 2.31% |
300ETF![]() |
0.0227 | 336.54% | 13 | 2.69% |
300ETF购9月4700 | 0.0466 | 323.64% | 13 | 2.69% |
中证1000 2509购7600 | 34.2 | 317.07% | 8 | 2.35% |
沪深300ETF购9月4900 | 0.0357 | 288.04% | 13 | 2.56% |
中证1000 2509购7500 | 57.6 | 284.0% | 8 | 2.35% |
中证500![]() |
0.0238 | 283.87% | 13 | 3.14% |
科创50![]() |
0.0194 | 266.04% | 13 | 5.45% |
沪深300ETF购9月5000 | 0.0185 | 262.75% | 13 | 2.56% |
中证1000 2509购7400 | 96.2 | 258.96% | 8 | 2.35% |
科创50购9月1650 | 0.0075 | 257.14% | 13 | 5.45% |
沪深300 2509购4450 | 119.0 | 256.29% | 8 | 2.31% |
中证500ETF购9月2900 | 0.0388 | 255.96% | 13 | 3.14% |
创业板ETF购9月3200 | 0.034 | 254.17% | 13 | 5.22% |
上证50 2509购3050 | 13.4 | 252.63% | 8 | 1.48% |
科创板50购9月1450 | 0.0229 | 252.31% | 13 | 5.5% |
沪深300ETF购9月4800 | 0.069 | 245.0% | 13 | 2.56% |
科创板50购9月1600 | 0.0081 | 237.5% | 13 | 5.5% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。