玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场逐步转向新作上市压力,远月合约大幅贴水,需关注新旧作衔接问题和小麦替代效应,建议观望并关注中下游库存变动。 |
南华期货 | 偏空 | 现货市场涨跌不一,新作挺价意愿虽强,但整体需求不足,盘面价格仍偏弱。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料供应,导致玉米期货![]() |
国都期货 | 震荡 | 9月份新粮集中上市增加供给,下游深加工需求有季节性增量,但饲料厂需求平稳。尽管基本面承压,但盘面已有见底形态,短期或维持底部震荡![]() |
光大期货 | 震荡 | 玉米市场呈现区间波动,辽西玉米上市量增加,华北地区价格偏弱,东北陈粮偏强,新粮上市影响价格,技术上11月合约遇阻下跌,短期调整,中期受丰产和成本下移影响偏弱。 |
正信期货 | 偏空 | 美国玉米优良率高于预期且收割压力显现,国内新玉米逐步上市,进口玉米拍卖成交率萎缩,华北玉米上量增加,市场看空情绪浓厚,中长期丰产预期和贸易商抛压导致玉米期货承压。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>