最近一周,氧化铝期货仓单累计增长17431吨,增长幅度为19.62%;
最近一个月,氧化铝期货仓单累计增长93015吨,增长幅度为702.42%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月4日 | 106257 | 1509 | 1.44% |
9月3日 | 104748 | -912 | -0.86% |
9月2日 | 105660 | 3906 | 3.84% |
9月1日 | 101754 | 3925 | 4.01% |
8月29日 | 97829 | 9003 | 10.14% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>