9月10日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出22.73亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:螺纹钢( 3.74亿元),纸浆( 2.01亿元),原油( 2.00亿元)。
资金流出
前三分别为:沪金(-11.55亿元),焦煤(-7.85亿元),沪铜(-4.03亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 3.74 | 150.50 |
| 纸浆 | 2.01 | 33.89 |
| 原油 | 2.00 | 74.94 |
| 沪镍 | 1.22 | 62.69 |
| 鸡蛋 | 1.03 | 44.72 |
| 玻璃 | 0.76 | 73.08 |
| 棉花 | 0.55 | 69.91 |
| 橡胶 | 0.55 | 58.30 |
| 热卷 | -1.11 | 110.92 |
| 棕榈油 | -1.39 | 82.15 |
| 铁矿石 | -1.39 | 149.72 |
| 苹果 | -2.19 | 18.02 |
| 豆油 | -2.22 | 100.92 |
| 沪铜 | -4.03 | 372.28 |
| 焦煤 | -7.85 | 138.77 |
| 沪金 | -11.55 | 1045.19 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>