9月8日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出3.23亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 17.16亿元),原油( 2.20亿元),PVC( 1.70亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-12.41亿元),焦煤(-9.67亿元),棕榈油(-4.30亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 17.16 | 1023.39 |
| 原油 | 2.20 | 71.78 |
| PVC | 1.70 | 56.24 |
| 鸡蛋 | 1.42 | 47.03 |
| 豆粕 | 1.38 | 175.86 |
| 纸浆 | 1.24 | 30.48 |
| 苹果 | 1.19 | 19.12 |
| 纯碱 | 1.13 | 93.43 |
| 棉花 | -1.02 | 69.21 |
| 热卷 | -1.26 | 113.86 |
| 橡胶 | -1.47 | 63.24 |
| 豆油 | -1.56 | 102.70 |
| 沪镍 | -1.77 | 59.52 |
| 棕榈油 | -4.30 | 82.87 |
| 焦煤 | -9.67 | 141.02 |
| 沪铜 | -12.41 | 393.56 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>