9月5日,上期所原油期货
仓单录得5721000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单
整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计增长472000桶,增长幅度为8.99%。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 5721000 | 0 | 0.00% |
| 9月4日 | 5721000 | 0 | 0.00% |
| 9月3日 | 5721000 | 0 | 0.00% |
| 9月2日 | 5721000 | 0 | 0.00% |
| 9月1日 | 5721000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>