| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 市场关注新作上市压力与期价贴水的博弈,旧作产需缺口及小麦饲用替代影响玉米期价,建议观望中下游库存变动。 |
| 国都期货 | 震荡 | 9月底新粮集中上市供给增加,基本面承压,但盘面提前下跌已有见底形态,短期或维持底部震荡 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料供应,导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北地区报价有支撑但华北地区收购价偏弱,玉米淀粉企业开机率低,酒精企业开机率回升,饲料企业主要消化库存,新季玉米尚未大量收割,现货市场分歧大,短期盘面偏弱震荡。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货价格 |
| 正信期货 | 偏空 | 新粮逐步上市导致玉米供应增加,进口玉米拍卖成交率差,市场看空情绪浓厚,短期现货承压;同时,美玉米因高温少雨优良率下降但高于预期,整体多空交织,美玉米震荡偏弱。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>