| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 豆油夜盘小幅上涨,尽管全国油脂库存略有增加,但同比去年仍显著增长。同时,马棕油出口和印度进口的增加对价格形成支撑,市场多空因素交织,导致震荡走势。 |
| 南华期货 | 震荡 | 马来西亚洪水导致棕榈油产量可能下滑,库存压力预期减轻,同时印度进口创13个月新高,支撑油脂消费,整体导致油脂市场宽幅震荡。 |
| 光大期货 | 震荡 | 国内油脂期货价格 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | USDA报告显示美豆种植面积增加且单产下降幅度低于预期,巴西豆开始种植,市场对美国生柴政策预期减弱,国内需求受开学消费提振但未采购美豆,整体供需因素复杂,导致豆油维持震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>