截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2509购7400( 57.85%)、中证1000 2509购7300( 52.75%)、中证1000 2509购7500( 50.31%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 2509购7400 | 102.6 | 57.85% | 3 | 0.92% |
| 中证1000 2509购7300 | 183.6 | 52.75% | 3 | 0.92% |
| 中证1000 2509购7500 | 49.0 | 50.31% | 3 | 0.92% |
| 中证1000 2509购7600 | 20.6 | 45.07% | 3 | 0.92% |
| 上证50 |
7.8 | 34.48% | 3 | -0.5% |
| 上证50 2509沽2950 | 25.2 | 31.25% | 3 | -0.5% |
| 中证500 |
0.0227 | 26.82% | 8 | 0.73% |
| 50ETF沽9月3000 | 0.0074 | 25.42% | 8 | -0.48% |
| 中证500ETF购9月2900 | 0.0419 | 25.07% | 8 | 0.73% |
| 中证500ETF购9月2850 | 0.0714 | 21.43% | 8 | 0.73% |
| 50ETF沽9月3100 | 0.0428 | 20.9% | 8 | -0.48% |
| 上证50 2509沽3000 | 58.0 | 19.83% | 3 | -0.5% |
| 科创板50购9月1350 | 0.0636 | 18.0% | 8 | 1.23% |
| 中证500ETF购9月2800 | 0.1095 | 17.62% | 8 | 0.73% |
| 科创板50购9月1300 | 0.0989 | 16.9% | 8 | 1.23% |
| 科创50购9月1350 | 0.0878 | 16.6% | 8 | 1.21% |
| 科创板50购9月1450 | 0.0239 | 16.02% | 8 | 1.23% |
| 科创50购9月1500 | 0.0196 | 15.98% | 8 | 1.21% |
| 科创50购9月1400 | 0.0546 | 14.95% | 8 | 1.21% |
| 沪深300ETF沽9月4600 | 0.0108 | 12.5% | 8 | -0.23% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。