9月17日,上期所沪银期货仓单
录得1221428千克,较上一交易日下降9833千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降30742千克,下降幅度为2.46%;
最近一个月,沪银期货仓单累计增长83002千克,增长幅度为7.29%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月17日 | 1221428 | -9833 | -0.80% |
| 9月16日 | 1231261 | -12220 | -0.98% |
| 9月15日 | 1243481 | -3088 | -0.25% |
| 9月12日 | 1246569 | 6382 | 0.51% |
| 9月11日 | 1240187 | -11983 | -0.96% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>