警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得1.27%,内盘相关品种可能存在低开风险。
| 外盘品种 | 国内期货 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 | 
|---|---|---|---|
| 美豆 | 1045.50 | 1048.75 | 0.31% | 
| 美棉花 | 67.47 | 67.65 | 0.27% | 
| 美玉米 | 428.50 | 429.50 | 0.23% | 
| 美豆粕 | 286.70 | 286.90 | 0.07% | 
| 美原油 | 63.73 | 63.63 | -0.16% | 
| 布原油 | 67.94 | 67.81 | -0.19% | 
| 美黄金 | 3711.80 | 3704.60 | -0.19% | 
| 伦铅 | 2005.50 | 2000.50 | -0.25% | 
| 美豆油 | 52.89 | 52.66 | -0.43% | 
| 伦镍 | 15350.00 | 15270.00 | -0.52% | 
| 美白银 | 42.23 | 41.95 | -0.66% | 
| 伦铝 | 2710.50 | 2688.50 | -0.81% | 
| 伦铜 | 10075.50 | 9971.00 | -1.04% | 
| 伦锡 | 34700.00 | 34280.00 | -1.21% | 
| 伦锌 | 2996.50 | 2958.50 | -1.27% | 
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。