9月18日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出2.38亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 17.42亿元),橡胶( 4.12亿元),纯碱( 3.02亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-12.67亿元),沪铝(-8.89亿元),焦煤(-7.54亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 17.42 | 1049.27 |
| 橡胶 | 4.12 | 58.94 |
| 纯碱 | 3.02 | 92.84 |
| 沪锌 | 1.86 | 46.99 |
| 甲醇 | 1.74 | 45.84 |
| 生猪 | 1.69 | 81.44 |
| 白糖 | 1.48 | 40.12 |
| 硅铁 | 1.02 | 19.15 |
| 沪银 | -1.12 | 352.72 |
| 豆油 | -1.38 | 95.98 |
| 棕榈油 | -1.78 | 79.70 |
| 菜油 | -1.91 | 81.55 |
| 原油 | -3.25 | 83.39 |
| 焦煤 | -7.54 | 166.87 |
| 沪铝 | -8.89 | 104.86 |
| 沪铜 | -12.67 | 368.99 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>