9月18日,上期所沪银期货仓单
录得1203523千克,较上一交易日下降17905千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降36664千克,下降幅度为2.96%;
最近一个月,沪银期货仓单累计增长54077千克,增长幅度为4.70%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月18日 | 1203523 | -17905 | -1.47% |
| 9月17日 | 1221428 | -9833 | -0.80% |
| 9月16日 | 1231261 | -12220 | -0.98% |
| 9月15日 | 1243481 | -3088 | -0.25% |
| 9月12日 | 1246569 | 6382 | 0.51% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>