9月19日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入51.17亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 11.83亿元),沪银( 9.54亿元),菜油( 3.93亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-3.81亿元),焦煤(-2.14亿元),沪铝(-0.86亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 11.83 | 1039.90 |
| 沪银 | 9.54 | 353.81 |
| 菜油 | 3.93 | 85.66 |
| 铁矿石 | 3.21 | 151.09 |
| 苯乙烯 | 2.50 | 28.82 |
| 玻璃 | 2.34 | 76.57 |
| 鸡蛋 | 1.74 | 42.04 |
| 燃油 | 1.48 | 25.63 |
| 沥青 | -0.26 | 30.39 |
| 焦炭 | -0.27 | 36.24 |
| 20号胶 |
-0.29 | 33.19 |
| 螺纹钢 | -0.38 | 145.06 |
| 豆一 | -0.43 | 21.20 |
| 沪铝 | -0.86 | 101.32 |
| 焦煤 | -2.14 | 162.60 |
| 沪铜 | -3.81 | 355.98 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>