9月22日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入80.13亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 48.30亿元),沪银( 33.79亿元),铁矿石( 2.61亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-6.63亿元),螺纹钢(-3.68亿元),热卷(-1.85亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 48.30 | 1093.22 |
| 沪银 | 33.79 | 397.30 |
| 铁矿石 | 2.61 | 160.26 |
| 沪锌 | 1.57 | 49.94 |
| 菜油 | 1.34 | 88.50 |
| 橡胶 | 1.28 | 59.76 |
| 棉花 | 1.19 | 69.36 |
| 菜粕 | 1.11 | 29.74 |
| 沪铜 | -0.79 | 352.87 |
| 沪锡 | -0.92 | 35.04 |
| 生猪 | -1.02 | 82.33 |
| 沪铝 | -1.42 | 98.78 |
| 豆粕 | -1.68 | 172.24 |
| 热卷 | -1.85 | 103.92 |
| 螺纹钢 | -3.68 | 139.73 |
| 焦煤 | -6.63 | 164.88 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>