9月24日,上期所螺纹期货仓单
录得269506吨,较上一交易日下降3584吨;
最近一周,螺纹期货仓单累计增长147吨,增长幅度为0.05%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增长107300吨,增长幅度为66.15%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月24日 | 269506 | -3584 | -1.31% |
| 9月23日 | 273090 | 32859 | 13.68% |
| 9月22日 | 240231 | -21922 | -8.36% |
| 9月19日 | 262153 | 6931 | 2.72% |
| 9月18日 | 255222 | -14137 | -5.25% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>