9月23日,上期所沪银期货仓单
录得1149043千克,较上一交易日增长419千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降82218千克,下降幅度为6.68%;
最近一个月,沪银期货仓单累计增长39920千克,增长幅度为3.60%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 | 1149043 | 419 | 0.04% |
| 9月22日 | 1148624 | -10819 | -0.93% |
| 9月19日 | 1159443 | -44080 | -3.66% |
| 9月18日 | 1203523 | -17905 | -1.47% |
| 9月17日 | 1221428 | -9833 | -0.80% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>