| 棉花机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏空 | 全国棉花产量创历史新高,套保压力增大,导致棉花期货 |
| 南华期货 | 偏空 | 美元走强导致棉价承压,印度植棉面积减少但新棉丰产,疆棉集中上市前面临套保压力,下游纺纱利润欠佳限制高价棉需求,整体走势稳中偏弱。 |
| 兴业期货 | 空 | 新棉丰产预期强烈且预售规模充裕,供应压力较大;尽管下游需求边际好转,但旺季成色不足,整体需求相对去年仍显不足,导致郑棉价格承压。 |
| 正信期货 | 偏空 | 美棉产区降雨减少导致优良率下降,美元指数走强压制美棉价格;国内棉花库存消耗提供支撑,但新棉上市和下游需求偏弱,预计郑棉短期走低,中长期受丰产压力影响偏弱。 |
| 光大期货 | 震荡 | 国际市场上美元指数走强对美棉期价形成压力,而国内市场郑棉止跌企稳 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>