9月26日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出34.23亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 11.94亿元),燃油( 2.13亿元),棕榈油( 1.79亿元)。
资金流出
前三分别为:沪金(-11.01亿元),热卷(-6.39亿元),焦煤(-5.69亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 11.94 | 411.89 |
| 燃油 | 2.13 | 29.78 |
| 棕榈油 | 1.79 | 70.69 |
| 苹果 | 1.26 | 20.67 |
| 豆粕 | 1.13 | 169.56 |
| 橡胶 | 1.12 | 57.75 |
| PVC | 0.72 | 47.73 |
| 豆油 | 0.67 | 89.47 |
| 焦炭 | -1.66 | 36.33 |
| 玻璃 | -3.01 | 81.64 |
| 沪铜 | -4.14 | 412.93 |
| 沪镍 | -4.94 | 58.05 |
| 螺纹钢 | -5.14 | 124.39 |
| 焦煤 | -5.69 | 157.03 |
| 热卷 | -6.39 | 90.92 |
| 沪金 | -11.01 | 1094.19 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>