| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 新作上市供应增加,现货价格下跌预期已反映在期价贴水,中下游库存低需补库,小麦支撑,期价下方空间有限,建议观望。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 三季度进口玉米拍卖及替代品供应增加导致玉米期货 |
| 财达期货 | 空 | 东北地区售粮积极性高导致收购价下调,新季玉米集中收割但水分偏高,贸易商建库意愿不强,价格存下行预期。 |
| 正信期货 | 震荡 | 新粮上市导致玉米供应增加,市场看空情绪仍存;美玉米出口净销售高于预期,但干旱区域扩大影响有限,短期盘面震荡,中长期丰产预期令玉米弱势运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>