9月29日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流出106.41亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪锌( 3.36亿元),纸浆( 1.42亿元),不锈钢( 0.41亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-15.93亿元),沪铜(-15.00亿元),沪银(-11.31亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪锌 | 3.36 | 49.42 |
| 纸浆 | 1.42 | 28.62 |
| 不锈钢 | 0.41 | 24.49 |
| 硅铁 | 0.31 | 15.68 |
| 沪镍 | 0.27 | 57.31 |
| 国际铜 | 0.22 | 5.03 |
| 玉米淀粉 | 0.09 | 8.18 |
| 20号胶 |
0.06 | 29.21 |
| 热卷 | -3.66 | 85.18 |
| 螺纹钢 | -5.24 | 118.30 |
| 铁矿石 | -5.78 | 138.15 |
| 沪金 | -5.84 | 1082.73 |
| 玻璃 | -6.51 | 72.69 |
| 沪银 | -11.31 | 396.36 |
| 沪铜 | -15.00 | 394.86 |
| 焦煤 | -15.93 | 141.67 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>