9月30日,上期所纸浆期货仓单
录得232106吨,较上一交易日下降360吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降12411吨,下降幅度为5.08%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降15360吨,下降幅度为6.21%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 | 232106 | -360 | -0.15% |
| 9月29日 | 232466 | -2838 | -1.21% |
| 9月26日 | 235304 | -61 | -0.03% |
| 9月25日 | 235365 | -4152 | -1.73% |
| 9月24日 | 239517 | -5000 | -2.04% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>