10月9日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入213.83亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 56.79亿元),沪铜( 37.92亿元),沪银( 18.18亿元)。
资金流出
前三分别为:燃油(-1.45亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 56.79 | 1334.52 |
| 沪铜 | 37.92 | 525.38 |
| 沪银 | 18.18 | 455.81 |
| 玻璃 | 7.78 | 81.44 |
| 沪铝 | 7.71 | 112.89 |
| 棕榈油 | 7.42 | 88.79 |
| 沪锡 | 6.58 | 50.30 |
| 铁矿石 | 4.29 | 155.25 |
| 菜籽 | 0.00 | 0.01 |
| 低硫燃油 | -0.16 | 11.56 |
| 鸡蛋 | -0.22 | 42.20 |
| 沥青 | -0.26 | 29.79 |
| 玉米淀粉 | -0.32 | 9.85 |
| 燃油 | -1.45 | 29.44 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>