10月9日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:10-09 14:15):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 3.18 | -0.41 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 3.18 | -0.41 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 3 | -0.4 |
| 鸡蛋 | 天津 | 2.91 | -0.4 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 2.9 | -0.6 |
| 鸡蛋 | 济南 | 2.84 | -0.65 |
| 鸡蛋 | 太原 | 2.9 | -0.5 |
| 鸡蛋 | 西安 | 3.3 | -0.5 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 2.97 | -0.6 |
| 鸡蛋 | 南京 | 3.1 | -0.63 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 3.24 | -0.36 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 3.02 | -0.51 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 3.02 | -0.51 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 3.44 | -0.47 |
| 鸡蛋 | 福州 | 3.3 | -0.5 |
| 鸡蛋 | 广州 | 3.1 | -0.6 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 2.89 | -0.55 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 3.1 | -0.5 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 3.1 | -0.3 |
| 鸡蛋 | 长春 | 3.07 | -0.33 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 3.1 | -0.4 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。