10月9日,大商所玉米期货
仓单录得21549手,较上一交易日持平;
最近一周,玉米期货仓单
整体持平;
最近一个月,玉米期货仓单累计下降34715手,下降幅度为61.70%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 21549 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 21549 | 0 | 0.00% |
| 9月29日 | 21549 | -265 | -1.21% |
| 9月26日 | 21814 | 0 | 0.00% |
| 9月25日 | 21814 | -2000 | -8.40% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>